
誰にでもその日から使いこなせる抜きの即戦力!
機械のセット作業、操作、すべてが単純明快になっています。
オペレーターは抜き経験の無い素人の方、パートの方でも十分に対応でき、安全性抜群です。
- 木型の取り付け・取り外しはボタンを押すだけで行えます。
- 小さな木型でテーブルを移動させながら二回以上抜く送り抜き仕様を全機種にセットしています。
- 打抜き用途
板紙、合紙(6mmまで)、段ボール(E段~ダブル三層まで)、パッキン、プラダン、塩ビ、シールのハーフカットなどテーブルが移動して打抜く為、つなぎの入れられない製品など幅広く行う事が出来ます。

ATBタイプ

ATNCタイプ

JCRタイプ
仕様
スクロールしてご覧いただけます。
項目 | 650タイプ | 750タイプ | 850タイプ | 920タイプ | 1000タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
定盤寸法(mm) | 650×500 | 750×560 | 850×600 | 920×650 | 1000×700 | |
最大打抜寸法(mm) | 630×465 | 730×525 | 830×565 | 900×615 | 980×660 | |
最大木型寸法(mm) | 720×550 | 820×610 | 920×650 | 990×700 | 1070×750 | |
最大打抜圧力(t) | 150 | 190 | 230 | 260 | 290 | |
最高速度(回/時) | ATB | 1500 | 1460 | 1420 | 1400 | 1380 |
JCR | 1080 | 1040 | 1000 | 965 | 930 | |
総電力(kW) | ATB | 3.2 | 3.2 | 4.7 | 4.7 | 7.4 |
JCR | 5.6 | 5.6 | 7.1 | 7.1 | 9.8 | |
長手方向面板寸法(mm) | ATNC | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | - |
総重量(kg) | ATNC | 3150 | 3900 | 5000 | 6500 | 8200 |
スクロールしてご覧いただけます。
項目 | 1120タイプ | 1300タイプ | 1450タイプ | 1600タイプ | |
---|---|---|---|---|---|
定盤寸法(mm) | 1120×820 | 1300×950 | 1450×1050 | 1600×1100 | |
最大打抜寸法(mm) | 1100×785 | 1280×915 | 1430×1015 | 1580×1065 | |
最大木型寸法(mm) | 1190×890 | 1360×990 | 1510×1090 | 1660×1140 | |
最大打抜圧力(t) | 330 | 390 | 470 | 550 | |
最高速度(回/時) | ATB | 1350 | 1230 | 1140 | 1080 |
JCR | 900 | 800 | 720 | 650 | |
総電力(kW) | ATB | 7.4 | 9.9 | 9.9 | 14.8 |
JCR | 9.8 | 13.0 | 13.0 | 18.0 | |
長手方向面板寸法(mm) | ATNC | - | - | - | - |
総重量(kg) | ATNC | 9500 | 12500 | 15600 | 18500 |
※仕様、デザイン、寸法等は規格改善のため予告なく変更させていただくことがあります。